您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: LS-525
所屬分類:水分計
產(chǎn)品時間:2024-09-09
簡要描述:日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測定儀LS-525您可以當(dāng)場判斷壓實狀態(tài)。可以測量任何土壤質(zhì)量。只需1分鐘即可快速測量。
日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測定儀LS-525
用于一般路堤,道路,住宅用地等的路堤質(zhì)量控制。您可以通過操作開關(guān)(某些批次除外)將打印格式切換為城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)公司的規(guī)格。
它是Expressway Co.,Ltd.的認(rèn)證設(shè)備,其操作步驟也在規(guī)格中指ding。
日本sanyo三洋Andes RI表面密度水分測定儀LS-525
模型 | LS-525 | |
---|---|---|
測量方式 | 密度 | 伽瑪射線透射型 |
水分 | 快中子束傳輸型 | |
標(biāo)定范圍 | 密度 | ρt= 1.0-2.5(t / m 3) |
水分 | w = 0-100(%) | |
測量深度 | 20(厘米) | |
測量時間 | 標(biāo)準(zhǔn)體 | 10分鐘(BG 3分鐘) |
現(xiàn)場 | 1分鐘(BG 1分鐘) | |
放射源 | 不銹鋼膠囊密封 | |
60 Co2.6兆貝(密度測量) | ||
252 Cf1.1 Megabecquerel(水分測量) | ||
檢測管 | GM計數(shù)器(密度測量) | |
3 He比例計數(shù)器(濕度測量) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | |
展示 | 液晶數(shù)字顯示(115 x 86) | |
記錄 | 數(shù)碼打印機 | |
電源 | 內(nèi)置電池DC6V (可充電,可連續(xù)使用12小時以上) | |
體重 | 10.5公斤 | |
車身尺寸 | 340(寬)x 260(深)x 145(高)mm | |
憲法 | 安第斯身體 | |
放射性棒(集裝箱儲存) | ||
標(biāo)準(zhǔn)計數(shù)表 | ||
配件 | 身體后備箱 | |
底板,驅(qū)動桿,錘子(帶儲物袋) | ||
充電器 | ||
打印機紙 | ||
色帶盒 |