您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: LA-HDF8010
所屬分類:光源
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本h-repic圖像處理的長線型光導(dǎo)的光源LA-HDF8010光量約為LA-HDF7010RL的1.5倍!使用交流適配器節(jié)省空間!
日本h-repic圖像處理的長線型光導(dǎo)的光源LA-HDF8010
光量約為LA-HDF7010RL的1.5倍!
使用交流適配器節(jié)省空間!
與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比,交流適配器方法可將總長度減少約40%。
大光強(qiáng)度模型作為LED光源設(shè)備
高速攝像機(jī)的聚光燈
用于圖像處理的長線型光導(dǎo)的光源
透射光(石英棒)照明光源
日本h-repic圖像處理的長線型光導(dǎo)的光源LA-HDF8010
模型 | LED光源設(shè)備主體:LA-HDF8010 配件:電源適配器PW-150A-1Y240H | |
---|---|---|
發(fā)光顏色 | 白色 | |
中央照度* 1 | 2,700,000Lx * 2 | |
色溫(典型值) | 6,500K(典型值) | |
LED壽命 | 約30,000小時* 3 | |
輸入等級 | DC24V,6.25A | |
外形尺寸 | 110(W)x 145(H)x 185(D)mm(不包括突起) | |
重量 | 2.8公斤 | |
光量調(diào)整 | 手冊 | 連續(xù)調(diào)光,調(diào)節(jié)光量 |
遠(yuǎn)程 | 模擬量:0-5V光量調(diào)節(jié)/數(shù)字量:10位數(shù)字光量調(diào)節(jié) RS232C:1024級命令輸入/ LAN:1024級命令輸入 | |
功能 | 1)LED燈的ON / OFF功能:外部輸入 2)LED異常輸出:外部輸出和前指示燈 3)溫度異常輸出:外部輸出和前指示燈 | |
冷卻方式 | 風(fēng)扇散熱 | |
AC適配器額定值 | 輸入:AC100-240V 50 / 60Hz,2A 輸出:DC24V,6.25A | |
AC適配器的外部尺寸 | 隨附的交流適配器:85(W)x 44(H)x 170(D)mm(不包括突起) 直流電纜長度:1 m交流電纜長度:1.8 m | |
能量消耗 | 120W * 4 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度范圍:0°C至40°C 環(huán)境濕度:20%至80%RH(無結(jié)露) 室內(nèi)使用,海拔在2,000 m以內(nèi) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | AC適配器已獲得PSE標(biāo)志(的電氣設(shè)備)。 |
* 1.這是參考值,不是保證值。
* 2. LGC1-11L500的測量值,WD = 50。
* 3.視使用環(huán)境而定。這不是保證值。
* 4.這是打開LED光源設(shè)備時AC適配器的功耗。