您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: 600
所屬分類:色選機
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:荷蘭OS歐艾斯新鮮或者冷藏土豆,水果色選機FOCUS是一種光學分選機,特別適合于對具有各種光學缺陷的產(chǎn)品進行分選。檢測到變色,變形和異物,并從產(chǎn)品流中準確去除。FOCUS可以用于新鮮,干燥或冷凍的馬鈴薯產(chǎn)品,蔬菜或水果產(chǎn)品以及甲殼類動物和貝類的流中。FOCUS有四種型號,掃描寬度為600、1200、1800或2400mm。
荷蘭OS歐艾斯新鮮或者冷藏土豆,水果色選機
FOCUS可以用于新鮮,干燥或冷凍的馬鈴薯產(chǎn)品,蔬菜或水果產(chǎn)品以及甲殼類動物和貝類的流中。
FOCUS是一種光學帶分揀機,專為分揀具有其他缺陷的產(chǎn)品而開發(fā)。在產(chǎn)品流中檢測到變色,形狀偏差和不良成分,并以高精度將其清除。使用FOCUS不僅可以提高終產(chǎn)品的質量,而且可以降低生產(chǎn)成本并可以預測。
FOCUS使用創(chuàng)新的檢測技術在快速旋轉的產(chǎn)品讀取帶上檢測您的產(chǎn)品。您的產(chǎn)品已被識別并被正確刪除。您將立即收到FOCUS根據(jù)您輸入的標準做出的決定的通知。FOCUS的模塊化結構使您可以從攝像頭,照明燈和其他技術的完美組合中進行選擇,以獲得jia的分類結果。
荷蘭OS歐艾斯新鮮或者冷藏土豆,水果色選機
類型 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | |
機型 | 皮帶分揀機 | ||||
檢查寬度 | 600毫米 | 1200毫米 | 1800毫米 | 2400毫米 | |
網(wǎng)絡 | 乙太網(wǎng)路 | ||||
相機 | 單色,RGB,iRGB | ||||
銦鎵砷 | |||||
XIP | |||||
激光 | 紅外,短波,可見光,熒光 | ? | ? | ? | ? |
類 | 3R | 3R | 3R | 3R | |
相機配置 | 5/6配置 | ||||
垂直 | |||||
前/后配置 | |||||
燈光 | 高頻熒光燈管 | ||||
LED(白色) | |||||
LED(紫外線) | |||||
LED(紅外線) | |||||
排序方式 | 雙向 | ||||
三路 | |||||
拒絕閥 | 間距5,25毫米 | 114 | 228 | 342 | 456 |
節(jié)距7.5毫米 | 80 | 160 | 240 | 320 | |
間距10毫米 | 60 | 120 | 180 | 240 | |
拒絕腳蹼 | 間距40毫米 | ||||
噪音水平 | 80-100 dB(A)使用剔除空氣閥 | ||||
電力供應 | 電壓 | 400 Vac | |||
相數(shù) | 3F + N +大地 | ||||
頻率 | 50赫茲/ 60赫茲 | ||||
功率 | 4千瓦 | 7.5千瓦 | 8.5千瓦 | 11千瓦 | |
水源 | 質量 | 自來水,gao8°D,F(xiàn)e <0.2 mg / l | |||
平均消費 | 大8升/分鐘 | 大10升/分鐘 | 大15升/分鐘 | 大20升/分鐘 | |
溫度 | 20°攝氏度 | ||||
壓力 | 1-3巴 | ||||
連接 | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | 3/4“ | |
壓縮的空氣 | 質量 | ISO規(guī)范8573-1:2010 | |||
類 | 1.4.2規(guī)范 | ||||
過濾 | 0,1 µ-干 | ||||
空氣連接 | 3/4“ | 1,5“ | 1,5“ | 1,5“ | |
來料壓力 | 6-8巴 | ||||
平均消費 | 600升/分鐘 | 1200升/分鐘 | 1800升/分鐘 | 2400升/分鐘 | |
幀 | 材料 | 304不銹鋼 | |||
防護等級 | IP55 | ||||
外型尺寸 | 見圖紙 | ||||
冷卻 | 空對空airco | ||||
水空飛機 | |||||
拆分Airco裝置 | |||||
冷水機 | |||||
熱交換器 | |||||
進料振動篩 | 平板 | ||||
高速 | |||||
蘭德 | |||||
拒絕振動篩 | 輸送帶 | ||||
搖床 |