您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: LC-450D
所屬分類:氧氣
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
簡要描述:日本東麗toray半導(dǎo)體制造設(shè)備用氧氣溶度計(jì)LC-450D在較寬的濃度范圍內(nèi)進(jìn)行測量從ppm水平可以顯示100%的較寬濃度顯示。改進(jìn)的傳感器耐用性氧氣傳感器經(jīng)過特殊處理,以提高其耐用性。交流寬電源AC100-240VAC(LC-450A)* LC-450D由24V DC驅(qū)動緊湊且易于安裝深度比我們的傳統(tǒng)型號還要短,并且不會占用太多空間。符合RoHS的產(chǎn)品CE標(biāo)志自我聲明產(chǎn)品
日本東麗toray半導(dǎo)體制造設(shè)備用氧氣溶度計(jì)LC-450D
測量原理 | 氧化鋯濃縮池類型 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 桌面/面板安裝類型 | ||
顯示方式 | 4位數(shù)字顯示(密度顯示) | ||
測量范圍 | 0-1 / 10/100 / 1000ppm / 1/10 / 100vol%O 2 10 -20至10 -0 atm自動量程 | ||
重復(fù)性 | 在±1%FS 0-1ppm以內(nèi),atm范圍超出濃度保證范圍 | ||
取樣方式 | 內(nèi)置泵的連續(xù)吸入型 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 加壓小于30KPa | |
流量 | ?1,500升/分鐘 | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
溫度 | 0-50°攝氏度 | ||
其他 | 請勿包含腐蝕性氣體(氟氣,氯氣,硫化物氣等),含有機(jī)硅的氣體,可燃成分(包括氣體),油和水。 | ||
比較氣 | 大氣層 | ||
記錄儀 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 0-10VDC,絕緣,負(fù)載電阻600kΩ或更高 (選件:4-20mADC,絕緣,負(fù)載電阻550Ω或更低) 記錄儀輸出范圍為滿量程,線性輸出至氧氣濃度 | |
輸出范圍 | 0-100%,0-1000ppm,0-100ppm,0-10ppm自動/固定范圍 | ||
變速箱輸出 | RS-232C | ||
報(bào)警輸出 | 失敗(設(shè)備錯誤) | 1分 | 非電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC / AC或更小,0.5A或更小 由于設(shè)備錯誤導(dǎo)致的觸點(diǎn)閉合(觸點(diǎn)操作可更改) |
ALM(濃度警報(bào)) | 2點(diǎn)(L / LL) | 非電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下 發(fā)生警報(bào)時(shí)的接點(diǎn)閉合(可以更改接點(diǎn)操作) | |
RDY(預(yù)熱信號) | 1分 | 非電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC / AC或以下,0.5A或以下在 預(yù)熱期間,接點(diǎn)閉合(可以更改接點(diǎn)操作)
| |
MRK(范圍標(biāo)記)輸出 | 2分 | 非電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC / AC以下,0.5A以下 | |
熱身時(shí)間 | 5分鐘以內(nèi) | ||
尺寸 | 身體 | 240(W)×134(H)×210(D)mm(不包括突起) | |
大眾 | 約5kg | ||
氣體 連接口 | 進(jìn)口 | Rc1 / 8 | |
旁路輸出 | Rc1 / 8 | ||
出口 | Rc1 / 8 | ||
使用電源 | 24VDC±10%,1.25A(30VA,穩(wěn)態(tài)) |
日本東麗toray半導(dǎo)體制造設(shè)備用氧氣溶度計(jì)LC-450D