您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
凝膠強(qiáng)度檢測數(shù)據(jù)分析設(shè)備-質(zhì)構(gòu)儀CR-100
日本太陽科學(xué)CR-100物性測定儀適用于多領(lǐng)域測試,例如加工食品、食品原材料、農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)品、化妝品以及工業(yè)制品等。通過它可以檢測出樣品的物理特性,這些特性是評(píng)價(jià)食品或者工業(yè)產(chǎn)品原材料的重要指標(biāo)。
加工食品,食品原料,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,漁業(yè)制品 | 果凍,布丁,豆腐,魚漿,豆類,面類,糖果,面包,火腿,香腸,奶酪,黃豆優(yōu)酪乳,米果,水果,蔬菜,番茄醬,蛋糕 |
醫(yī)藥產(chǎn)品 | 錠劑,膠囊,顆粒,軟膏,絆創(chuàng)膏,注射器,注射針,牙科材料 |
化妝品 | 口紅,唇蜜,凝膠,粉餅,肥皂 |
工業(yè)制品 | 橡膠,包裝材料,接著劑,膠帶,開關(guān),IC晶片,黏土,薄膜 |
ストローク | 120mm |
測定荷重 | ±20N−±100N切り替え式 |
検出方式 | 高精度ロードセル |
駆動(dòng)方式 | 高精度ボールネジ |
制御方式 | マイコン制御 |
試料臺(tái)速度 | 1~600mm/min |
測定モード | 機(jī)能別に4種類裝備 |
零調(diào)機(jī)能 | 自動(dòng)調(diào)節(jié)方式 |
外部コントロール方式 | シリアル方式 |
データー出力 | アナログ出力 |
電源 | AC90?220V 50/60Hz |
寸法 | 制御部=W170×D215×H260(mm) |
重量 | 制御部=約4.5kg |
日本太陽科學(xué)魚糜彈性儀SD-700IIDP
日本太陽科學(xué)化妝品質(zhì)構(gòu)儀CR-100
日本萊歐泰克化妝品質(zhì)構(gòu)儀RTC-3002D
日本萊歐泰克化妝品質(zhì)構(gòu)儀RTC-3005D
日本進(jìn)口食品用質(zhì)構(gòu)儀FRTS-100N
日本imada手動(dòng)食品硬度FCA-DSV-50N
日本山本YAMADEN食物物性測定儀TPU-2D
美國博勒飛物性測定儀
德國TPA物性測定儀